Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki besar atau nilai, ada yang memiliki satiuan ada juga yang tidak memiliki satuan
Besaran terdiri dari Besaran Pokok dan Besaran Turunan
I. Besaran Pokok
Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya sudah didefinisakan terlebih dahulu
Berikut ini 7 besaran Pokok
NAMA BESARAN | SATUAN |
PANJANG | meter |
MASSA | kilogram |
WAKTU | detik atau sekon |
SUHU | Kelvin |
KUAT ARUS LISTRIK | Ampere |
INTENSITAS CAHAYA | Candela |
JUMLAH ZAT | mol |
II. Besaran Turunan
Besaran Turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan atau diambil dari satuan besran pokok
Contohnya : Luas, Volume, Kecepatan, Massa jenis, Gaya, Usaha, Enenergi dsb
III. Satuan
Satauan adalah pembanding dalam suatu pengukuran
contohnya :
NAMA BESARAN | SATUAN |
PANJANG | meter |
MASSA | kilogram |
WAKTU | detik atau sekon |
SUHU | Kelvin |
KUAT ARUS LISTRIK | Ampere |
INTENSITAS CAHAYA | Candela |
JUMLAH ZAT | mol |
PERCEPATAN | m s-2 |
KECEPATAN | m s-1 |
GAYA | newton |
USAHA | Joule |
DAYA | Watt |
TEKANAN | Pascal |
ENERGI | Joule |
dsb
Tidak ada komentar:
Posting Komentar